Informatie over de regio
Bekijk het overzicht van mijn routes in deze regio
In onderstaande tabel staan al mijn routes in dit gebied, met de link naar de website waarop de route is gepubliceerd.
| Naam route | Afstand (km) | Hoogtemeters (m) | Startpunt route |
|---|---|---|---|
| Kempisch Plateau klimroute | 80 | 500 | Opitter |
| Kolenspoorvariant op Kempisch Plateau klimroute | 80 | 450 | Opitter |
| Variant Kempisch Plateau klimroute | 82 | 500 | Opitter |
| Fietsen door het water en over het Kempens Plateau | 84 | 250 | Opitter |
| Kolenspoor | 98 | 250 | Opitter |
| Fietsen over het Water vanuit Borkel en Schaft | 107 | 200 | Borkel en Schaft (NL) |
| Fietsen tussen Mijnterrils vanuit Someren | 130 | 150 | Someren (NL) |
| 200 km ZZW: Langs de 4 fietsprojecten in Belgisch Limburg | 201 | 350 | Asten-Heusden (NL) |
Bekijk mijn routes in deze regio
Hieronder worden al mijn routes ingeladen vanuit de route websites waarop ik de routes heb gepubliceerd.
- Kempisch Plateau klimroute:
- Kolenspoorvariant op Kempisch Plateau klimroute:
- Variant Kempisch Plateau klimroute:
- Fietsen door het water en over het Kempens Plateau:
- Kolenspoor:
- Fietsen over het Water vanuit Borkel en Schaft:
- Fietsen tussen Mijnterrils vanuit Someren:
- 200 km ZZW: Langs de 4 fietsprojecten in Belgisch Limburg:


