Criteria die ik stel aan racefiets routes
Wat betreft racefiets routes die ik maak en publiceer, stel ik de volgende criteria:
- Een route die door landelijke gebieden met veel natuur of mooi cultuurlandschap gaat,
- waarbij zoveel mogelijk rustige (qua verkeer) binnenwegen zijn opgenomen,
- met zo min mogelijk fietspaden langs doorgaande wegen (vrijliggende fietspaden zoals die over oude spoortrajecten vind ik dan weer een pluspunt),
- waarbij onverharde wegen worden vermeden (met uitzondering van de categorie Strade Bianche routes),
- waarbij passages van dorpen/steden beperkt worden gehouden tot een minimum (tenzij er een bezienswaardigheid van belang te zien is, of wanneer dit onvermijdbaar is),
- waarbij in heuvelachtig gebied veel beklimmingen worden opgenomen.
- met een afstand variërend van 60 tot 120 kilometer (enkele uitzonderingen daargelaten),
- en een startplaats met goede parkeergelegenheid die makkelijk bereikbaar is vanaf de snelweg (afhankelijk van het gebied).
Een overzicht van de routes in dit gebied
Het maken en publiceren van een route doe ik tegenwoordig voornamelijk met routeyou.com, en soms nog met gpsies.com. De mogelijkheden van bikemap.net ben ik aan het onderzoeken (*). Hierbij geef ik tekst en uitleg over de route en het gebied waar de route doorheen gaat. Ik voeg vaak ook foto’s toe nadat ik de route zelf een keer heb gefietst. Want zeg nu zelf, een route zonder enige beschrijving zegt niet veel (en beelden zeggen meer dan woorden).
(*): voor een vergelijking van route websites, zie de tabel hieronder.
Eigenschap | routeyou.com | bikemap.net | alltrails.com |
---|---|---|---|
Downloaden van routes zonder in te loggen op de route website | Is sinds mei 2024 niet meer mogelijk voor routes aangeboden vanuit een routeyou account waaraan een Plus abonnement is gekoppeld. Het abonnement dient omgezet te worden naar Premium of je dient een gratis routeyou account te hebben om routes te kunnen downloaden van een routeyou account waaraan een Plus of Free abonnement is gekoppeld. | Niet mogelijk: je dient eerst in te loggen (via je google of facebook account of door een account aan te maken gekoppeld aan je e-mail adres) | Niet mogelijk: je dient eerst in te loggen (via je google of facebook account of door een account aan te maken gekoppeld aan je e-mail adres) |
Het aanpassen van routes | Gaat eenvoudig, bij verslepen van punt wordt herberekening route gedaan volgens geselecteerd criterium. | Gaat eenvoudig, bij verslepen van punt wordt herberekening route gedaan, maar er wordt minder goed rekening gehouden tussen verharde en onverharde wegen. | Gaat eenvoudig, bij verslepen van punt wordt herberekening route gedaan volgens geselecteerd criterium. |
Kaartweergave | In route view-modus is de routeyou kaart, topografische kaart Belgie/Nederland en Frankrijk (IGN) en openstreetmap beschikbaar sinds eind augustus 2019. Sinds oktober 2019 is de google kaart niet meer beschikbaar (m.u.v. betaalde gebruikers). | Toont openstreetmap kaartweergave, maar ook Google Maps weergave is selecteerbaar (zonder dat je een account nodig hebt). | De AllTrails weergave van de openstreetmap kaart wordt getoond. De openstreetmap weergave is alleen selecteerbaar indien je ingelogd bent op je account op alltrails. |
Google Streetview | Ondersteund in de edit-modus van routes, echter sinds september 2019 alleen voor betaalde accounts. | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
Bepaling hoogtemeters | Tot eind 2022 werden hoogtemeters iets onderschat (tel er 5 tot 10% bij op). Echter sinds eind 2022 worden hoogtemeters overschat (10 tot soms 20% in rotsachtige gebieden als de Vercors en Alpes-Maritimes)! | Kan ik nog niets over zeggen. | Hoogtemeters worden ruim overschat. |
Downloaden van tracks | Gedownloade tracks worden niet gelimiteerd qua trackpunten. De beschrijving van de track is opgenomen in het gpx-bestand. | Gedownloade tracks worden niet gelimiteerd qua trackpunten. | Gedownloade tracks worden niet gelimiteerd qua trackpunten. De beschrijving van de track en een Engelse vertaling hiervan, is opgenomen in metadata in het gpx-bestand. |
Tracks omkeren van richting | Tracks omkeren is alleen met een betaald account mogelijk. | Tracks omkeren is niet mogelijk met het gratis account. | Tracks omkeren is mogelijk zonder account. |
Routeviewer plugin voor gebruik in websites (de gratis versie) | Laat kaart (openstreetmap), hoogteprofiel en beschrijving van de route zien (inclusief POIs met bijbehorende foto). | Laat kaart (Openstreetmap) en hoogteprofiel zien, en de beschrijving van de route, maar geen POIs (en dus ook geen foto's). Deze plugin is ook het meest configureerbaar t.o.v. alltrails en routeyou. | Laat kaart (OpenStreetMap via AllTrails) zien en hoogteprofiel, maar niet de beschrijving van de route (die moet je opzoeken via de link naar de route). |
Toevoegen van foto's en Points of Interest (POI) | Beide zijn mogelijk. De POIs werken met een database en je kunt criteria aangeven van POIs die getoond moeten worden. Bij de POI kun je een foto, tekst en weblinks toevoegen. Helaas is het sinds 2019 niet meer mogelijk met het gratis account om alleen je eigen POIs te koppelen aan een route. | Ondersteunt foto's uploaden (max. foto bestandsgrootte is 3MB). POIs worden ondersteund maar niet vanuit een database. Je kunt tekst en een foto toevoegen aan de POI. | Ondersteunt foto's uploaden, POIs worden ondersteund maar niet vanuit een database. Je kunt tekst en een weblink toevoegen aan de POI. |
Track groepen maken | Ondersteund | Mogelijk ondersteund via Route Collections. | In Alltrails maak je kaarten aan (Create Map), waarin je meerdere routes kunt aanmaken. Een kaart (map) kun je dus zien als een verzamelbak voor routes. |
Bekijk de routes